*IF [Q2,1,2] Jakou politickou stranu nebo hnutí byste v takovém případě volil(a)?
*IF [Q2,3,9] Pokud byste přece jen k volbám šel(šla), jakou politickou stranu nebo hnutí byste volil(a)?
Verdier | Kategorier | ||||
Aktiv nezávislých občanů |
|
||||
2 | ANO 2011 | 271 |
|
||
3 | Piráti - Česká pirátská strana | 23 |
|
||
4 | ČSSD - Česká strana sociálně demokratická | 141 |
|
||
5 | DSSS - Dělnická strana sociální spravedlnosti | 3 |
|
||
6 | Hlavu vzhůru - volební blok | 0 |
|
||
7 | KDU-ČSL - Křesťanská demokratická unie - Československá stra | 49 |
|
||
8 | Klub angažovaných nestraníků (KAN) | 0 |
|
||
9 | Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska | 0 |
|
||
10 | KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy | 63 |
|
||
11 | NS-LEV 21 - Národní socialisté - Levice 21. Století | 0 |
|
||
12 | Občané 2011 | 0 |
|
||
13 | ODS - Občanská demokratická strana | 93 |
|
||
14 | Romská demokratická strana (RDS) | 0 |
|
||
15 | SPO - Strana práv občanů (dříve Zemanovci) | 1 |
|
||
16 | Strana soukromníků České republiky (SsČR) | 0 |
|
||
17 | Svobodní - Strana svobodných občanů | 9 |
|
||
18 | Strana zelených (SZ) | 21 |
|
||
19 | Suverenita - Strana zdravého rozumu | 1 |
|
||
20 | TOP 09 | 64 |
|
||
21 | Úsvit - Národní koalice | 18 |
|
||
22 | LES - Liberálně ekologická strana | 1 |
|
||
23 | Volte Pravý Blok - www.cibulka.net | 0 |
|
||
24 | politické hnutí Změna | 0 |
|
||
25 | Svoboda a přímá demokracie | 26 |
|
||
26 | STAN - Starostové a nezávislí | 6 |
|
||
96 | jiná strana | 5 |
|
||
97 | žádnou, k volbám by nešel(la) | 15 |
|
||
98 | odmítá odpovědět | 26 |
|
||
99 | neví | 173 |
|
||
Sysmiss | 190 |
Gyldige tilfeller | 1010 |
Manglende tilfeller | 190 |
Denne variabelen er numerisk |
ASK ONLY IF Q2 : Q2=1,2,3,9
NENABÍZEJTE
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.