BYD. Respondent's residence
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Praha 1 | 0 |
|
||
| 2 | Praha 2 | 10 |
|
||
| 3 | Praha 3 | 25 |
|
||
| 4 | Praha 4 | 12 |
|
||
| 5 | Praha 5 | 5 |
|
||
| 6 | Praha 6 | 0 |
|
||
| 7 | Praha 7 | 0 |
|
||
| 8 | Praha 8 | 11 |
|
||
| 9 | Praha 9 | 64 |
|
||
| 10 | Praha 10 | 44 |
|
||
| 11 | Praha | 135 |
|
||
| 21 | Benešov | 50 |
|
||
| 22 | Beroun | 0 |
|
||
| 23 | Kladno | 15 |
|
||
| 24 | Kolín | 17 |
|
||
| 25 | Kutná Hora | 49 |
|
||
| 26 | Mělník | 13 |
|
||
| 27 | Mladá Boleslav | 29 |
|
||
| 28 | Nymburk | 50 |
|
||
| 29 | Praha - východ | 11 |
|
||
| 30 | Praha - západ | 9 |
|
||
| 31 | Příbram | 17 |
|
||
| 32 | Rakovník | 69 |
|
||
| 41 | České Budějovice | 63 |
|
||
| 42 | Český Krumlov | 0 |
|
||
| 43 | Jindřichův Hradec | 46 |
|
||
| 44 | Pelhřimov | 62 |
|
||
| 45 | Písek | 11 |
|
||
| 46 | Prachatice | 63 |
|
||
| 47 | Strakonice | 6 |
|
||
| 48 | Tábor | 123 |
|
||
| 51 | Domažlice | 0 |
|
||
| 52 | Cheb | 27 |
|
||
| 53 | Karlovy Vary | 20 |
|
||
| 54 | Klatovy | 60 |
|
||
| 55 | Plzeň - město | 24 |
|
||
| 56 | Plzeň - jih | 45 |
|
||
| 57 | Plzeň - sever | 22 |
|
||
| 58 | Rokycany | 4 |
|
||
| Sokolov |
|
||||
| 60 | Tachov | 25 |
|
||
| 61 | Česká Lípa | 36 |
|
||
| 62 | Děčín | 48 |
|
||
| 63 | Chomutov | 26 |
|
||
| 64 | Jablonec n. Nisou | 9 |
|
||
| 65 | Liberec | 33 |
|
||
| 66 | Litoměřice | 51 |
|
||
| 67 | Louny | 28 |
|
||
| 68 | Most | 72 |
|
||
| 69 | Teplice | 5 |
|
||
| 70 | Ústí nad Labem | 22 |
|
||
| 71 | Havlíčkův Brod | 19 |
|
||
| 72 | Hradec Králové | 56 |
|
||
| 73 | Chrudim | 26 |
|
||
| 74 | Jičín | 27 |
|
||
| 75 | Náchod | 105 |
|
||
| 76 | Pardubice | 31 |
|
||
| 77 | Rychnov n. Kněžnou | 21 |
|
||
| 78 | Semily | 32 |
|
||
| 79 | Svitavy | 15 |
|
||
| 80 | Trutnov | 31 |
|
||
| 81 | Ústí nad Orlicí | 49 |
|
||
| 91 | Blansko | 56 |
|
||
| 92 | Brno - město | 56 |
|
||
| 93 | Brno - venkov | 31 |
|
||
| 94 | Břeclav | 48 |
|
||
| 95 | Zlín | 92 |
|
||
| 96 | Hodonín | 86 |
|
||
| 97 | Jihlava | 38 |
|
||
| 98 | Kroměříž | 46 |
|
||
| 99 | Prostějov | 18 |
|
||
| 100 | Třebíč | 52 |
|
||
| 101 | Uherské Hradiště | 54 |
|
||
| 102 | Vyškov | 63 |
|
||
| 103 | Znojmo | 10 |
|
||
| 104 | Žďár nad Sázavou | 18 |
|
||
| 110 | Jeseník | 25 |
|
||
| 111 | Bruntál | 76 |
|
||
| 112 | Frýdek - Místek | 104 |
|
||
| 113 | Karviná | 97 |
|
||
| 114 | Nový Jičín | 25 |
|
||
| 115 | Olomouc | 96 |
|
||
| 116 | Opava | 118 |
|
||
| 117 | Ostrava - město | 44 |
|
||
| 118 | Přerov | 19 |
|
||
| 119 | Šumperk | 57 |
|
||
| 120 | Vsetín | 38 |
|
| Gyldige tilfeller | 3436 |
| Manglende tilfeller | 32 |
| Minimum | 2.0 |
| Maksimum | 120.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.