Which party or movement did you vote for in 1992 election to the Chamber of Deputies?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 0 | no answer | 3 |
|
||
| 1 | SD | 2 |
|
||
| 2 | CSSD | 187 |
|
||
| 3 | ODS | 686 |
|
||
| 4 | PB | 0 |
|
||
| 5 | NZ | 0 |
|
||
| 6 | MNS | 1 |
|
||
| 7 | DEU | 7 |
|
||
| 8 | ODA | 71 |
|
||
| 9 | SCK | 0 |
|
||
| 10 | KDU | 131 |
|
||
| 11 | DZJ | 8 |
|
||
| 12 | SDL | 0 |
|
||
| 13 | CMUS | 2 |
|
||
| 14 | CP | 0 |
|
||
| 15 | KSCM | 227 |
|
||
| 16 | SZ | 18 |
|
||
| 17 | SPR | 58 |
|
||
| 18 | LB | 9 |
|
||
| 19 | HSM-SMNS | 5 |
|
||
| 20 | CA | 0 |
|
||
| 21 | US | 0 |
|
||
| 22 | SKS | 0 |
|
||
| 23 | SDS | 0 |
|
||
| 40 | LDS | 0 |
|
||
| 41 | HAR | 0 |
|
||
| 42 | SPZR | 0 |
|
||
| 43 | HZSS | 0 |
|
||
| 44 | LSU | 0 |
|
||
| 45 | KAN | 0 |
|
||
| 46 | ROI | 0 |
|
||
| 47 | SPP | 0 |
|
||
| 48 | NEI | 0 |
|
||
| 49 | iniciativa | 0 |
|
||
| 50 | KDS | 0 |
|
||
| 51 | KSU | 0 |
|
||
| 52 | LSNS | 0 |
|
||
| 53 | SLB | 0 |
|
||
| 54 | ZS | 0 |
|
||
| 55 | HZ | 0 |
|
||
| 56 | CSS | 0 |
|
||
| 57 | OH | 0 |
|
||
| 58 | SD | 0 |
|
||
| 63 | nezavisli kandidati | 0 |
|
||
| 64 | no party | 0 |
|
||
| 65 | all parties | 0 |
|
||
| 70 | other party | 77 |
|
||
| 88 | refused | 9 |
|
||
| 99 | doesnt know | 66 |
|
| Gyldige tilfeller | 1632 |
| Manglende tilfeller | 536 |
| Minimum | 0.0 |
| Maksimum | 99.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.