What is your personal average total net monthly income? If applicable, please include your average net salary and any average monthly income from business activity, part-time jobs or investments (side employment, side business, rental income, stock dividends etc.) and average income from social welfare (unemployment benefits, maternity benefits, pensions etc.).
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | 60 |
|
|||
3 | 2 |
|
|||
10 | 3 |
|
|||
20 | 1 |
|
|||
30 | 1 |
|
|||
980 | 1 |
|
|||
1000 | 1 |
|
|||
1277 | 1 |
|
|||
1500 | 2 |
|
|||
2000 | 6 |
|
|||
2500 | 1 |
|
|||
3000 | 6 |
|
|||
3500 | 3 |
|
|||
3800 | 2 |
|
|||
4000 | 6 |
|
|||
4200 | 1 |
|
|||
4500 | 1 |
|
|||
5000 | 8 |
|
|||
5050 | 1 |
|
|||
5500 | 1 |
|
|||
5800 | 1 |
|
|||
6000 | 6 |
|
|||
6100 | 1 |
|
|||
6500 | 1 |
|
|||
7000 | 5 |
|
|||
7100 | 1 |
|
|||
7300 | 2 |
|
|||
7350 | 1 |
|
|||
7500 | 3 |
|
|||
7600 | 2 |
|
|||
7800 | 2 |
|
|||
7900 | 1 |
|
|||
8000 | 19 |
|
|||
8100 | 1 |
|
|||
8200 | 1 |
|
|||
8300 | 1 |
|
|||
8400 | 1 |
|
|||
8500 | 3 |
|
|||
8700 | 2 |
|
|||
8760 | 1 |
|
|||
8900 | 1 |
|
|||
9000 | 9 |
|
|||
9060 | 1 |
|
|||
9200 | 1 |
|
|||
9400 | 1 |
|
|||
9500 | 3 |
|
|||
9700 | 1 |
|
|||
9800 | 4 |
|
|||
9900 | 1 |
|
|||
9960 | 1 |
|
|||
9997 | 1 |
|
|||
10000 | 44 |
|
|||
10116 | 1 |
|
|||
10130 | 1 |
|
|||
10200 | 2 |
|
|||
10300 | 1 |
|
|||
10320 | 1 |
|
|||
10350 | 1 |
|
|||
10430 | 1 |
|
|||
10500 | 8 |
|
|||
10700 | 1 |
|
|||
10940 | 1 |
|
|||
11000 | 28 |
|
|||
11190 | 1 |
|
|||
11200 | 1 |
|
|||
11300 | 1 |
|
|||
11400 | 1 |
|
|||
11500 | 10 |
|
|||
11600 | 1 |
|
|||
11800 | 5 |
|
|||
11833 | 1 |
|
|||
11960 | 1 |
|
|||
12000 | 57 |
|
|||
12100 | 1 |
|
|||
12180 | 1 |
|
|||
12200 | 1 |
|
|||
12220 | 1 |
|
|||
12253 | 1 |
|
|||
12300 | 2 |
|
|||
12330 | 1 |
|
|||
12331 | 1 |
|
|||
12350 | 1 |
|
|||
12410 | 1 |
|
|||
12420 | 1 |
|
|||
12450 | 1 |
|
|||
12500 | 9 |
|
|||
12600 | 4 |
|
|||
12606 | 1 |
|
|||
12700 | 1 |
|
|||
12750 | 1 |
|
|||
12800 | 4 |
|
|||
12870 | 1 |
|
|||
12900 | 1 |
|
|||
13000 | 31 |
|
|||
13100 | 1 |
|
|||
13153 | 1 |
|
|||
13200 | 1 |
|
|||
13250 | 1 |
|
|||
13290 | 1 |
|
|||
13300 | 1 |
|
|||
13400 | 3 |
|
|||
13500 | 8 |
|
|||
13557 | 1 |
|
|||
13700 | 1 |
|
|||
13773 | 1 |
|
|||
13900 | 1 |
|
|||
14000 | 40 |
|
|||
14100 | 1 |
|
|||
14200 | 2 |
|
|||
14300 | 1 |
|
|||
14350 | 1 |
|
|||
14500 | 13 |
|
|||
14900 | 2 |
|
|||
14999 | 1 |
|
|||
15000 | 62 |
|
|||
15200 | 2 |
|
|||
15300 | 2 |
|
|||
15322 | 1 |
|
|||
15500 | 4 |
|
|||
15680 | 1 |
|
|||
15700 | 1 |
|
|||
15760 | 1 |
|
|||
15800 | 2 |
|
|||
15900 | 1 |
|
|||
15970 | 1 |
|
|||
16000 | 25 |
|
|||
16200 | 1 |
|
|||
16500 | 10 |
|
|||
16700 | 1 |
|
|||
17000 | 21 |
|
|||
17100 | 1 |
|
|||
17300 | 1 |
|
|||
17500 | 5 |
|
|||
17600 | 1 |
|
|||
17900 | 1 |
|
|||
18000 | 27 |
|
|||
18500 | 4 |
|
|||
18800 | 1 |
|
|||
18900 | 1 |
|
|||
19000 | 16 |
|
|||
19300 | 3 |
|
|||
19500 | 3 |
|
|||
19600 | 1 |
|
|||
19900 | 1 |
|
|||
20000 | 56 |
|
|||
21000 | 11 |
|
|||
21500 | 1 |
|
|||
22000 | 22 |
|
|||
22500 | 2 |
|
|||
22900 | 1 |
|
|||
23000 | 25 |
|
|||
24000 | 19 |
|
|||
24600 | 1 |
|
|||
25000 | 37 |
|
|||
25500 | 1 |
|
|||
26000 | 3 |
|
|||
27000 | 7 |
|
|||
27500 | 2 |
|
|||
28000 | 8 |
|
|||
29000 | 2 |
|
|||
30000 | 23 |
|
|||
32000 | 3 |
|
|||
34000 | 3 |
|
|||
35000 | 18 |
|
|||
36000 | 3 |
|
|||
37000 | 2 |
|
|||
40000 | 11 |
|
|||
45000 | 10 |
|
|||
47000 | 1 |
|
|||
48000 | 2 |
|
|||
50000 | 4 |
|
|||
55000 | 2 |
|
|||
60000 | 2 |
|
|||
65000 | 2 |
|
|||
70000 | 2 |
|
|||
80000 | 1 |
|
|||
120000 | 1 |
|
|||
250000 | 1 |
|
|||
300000 | 1 |
|
|||
999999 | Don’t want to say | 409 |
|
Gyldige tilfeller | 1405 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 0.0 |
Maksimum | 999999.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.