Healthcare - POSITION OF PARTIES
KDU-ČSL
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 1 - Advocates that the government should provide universal free healthcare | 1 |
|
||
2 | 2 | 1 |
|
||
3 | 3 | 4 |
|
||
4 | 4 | 3 |
|
||
5 | 5 | 4 |
|
||
6 | 6 | 4 |
|
||
7 | 7 | 9 |
|
||
8 | 8 | 3 |
|
||
9 | 9 | 11 |
|
||
10 | 10 | 13 |
|
||
11 | 11 | 6 |
|
||
12 | 12 | 2 |
|
||
13 | 13 | 1 |
|
||
14 | 14 | 0 |
|
||
15 | 15 | 4 |
|
||
16 | 16 | 1 |
|
||
17 | 17 | 0 |
|
||
18 | 18 | 1 |
|
||
19 | 19 | 0 |
|
||
20 | 20 - Advocates that medical expenses should be paid by individuals and private insurance plans | 0 |
|
||
9999 | 119 |
Gyldige tilfeller | 68 |
Manglende tilfeller | 119 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.