Jaký je podle Vás hlavní důvod, že někteří lidé nepřispívají na charitativní činnost?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Nevi | 33 |
|
||
| 2 | Nedostatek penez | 352 |
|
||
| 3 | Sobectvi | 128 |
|
||
| 4 | Lenost | 4 |
|
||
| 5 | Nemaji radost z daru | 25 |
|
||
| 6 | Neinformovanost | 39 |
|
||
| 7 | Obava ze zneuziti | 303 |
|
||
| 8 | Obava ze zpronevery | 83 |
|
||
| 9 | Spatne zkusenosti | 4 |
|
||
| 10 | Sobectvi nebo neduvera | 4 |
|
||
| 11 | Vetsina prispiva koupi vyrobku | 3 |
|
||
| 12 | Jina odpoved | 29 |
|
||
| 0 | 7 |
| Valid cases | 1007 |
| Missing cases | 7 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 12.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.