Jaký je podle Vás hlavní důvod, že někteří lidé nepřispívají na charitativní činnost?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Nevi | 33 |
|
||
2 | Nedostatek penez | 352 |
|
||
3 | Sobectvi | 128 |
|
||
4 | Lenost | 4 |
|
||
5 | Nemaji radost z daru | 25 |
|
||
6 | Neinformovanost | 39 |
|
||
7 | Obava ze zneuziti | 303 |
|
||
8 | Obava ze zpronevery | 83 |
|
||
9 | Spatne zkusenosti | 4 |
|
||
10 | Sobectvi nebo neduvera | 4 |
|
||
11 | Vetsina prispiva koupi vyrobku | 3 |
|
||
12 | Jina odpoved | 29 |
|
||
0 | 7 |
Gyldige tilfeller | 1007 |
Manglende tilfeller | 7 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 12.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.