Jaké jsou podle Vašeho názoru důvody toho, že někteří lidé u nás žijí v nouzi? Do jaké míry o nich platí následující výroky: nedostalo se jim vzdělání
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně platí | 137 |
|
||
2 | spíše platí | 350 |
|
||
3 | spíše neplatí | 340 |
|
||
4 | rozhodně neplatí | 120 |
|
||
9 | neví | 55 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1002 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.