Jaké jsou podle Vašeho názoru důvody toho, že někteří lidé u nás žijí v nouzi? Do jaké míry o nich platí následující výroky: nedostalo se jim vzdělání
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | rozhodně platí | 137 |
|
||
2 | spíše platí | 350 |
|
||
3 | spíše neplatí | 340 |
|
||
4 | rozhodně neplatí | 120 |
|
||
9 | neví | 55 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfelle | 1002 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.