Do jaké velikostní kategorie patří obec, ve které bydlíte?"
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Obec s méně než 1.000 obyvateli | 176 |
|
||
| 2 | Obec s 1.000 až 2.000 obyvateli | 93 |
|
||
| 3 | Větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel) | 111 |
|
||
| 4 | Malé město (5.000 až 10.000 obyvatel) | 79 |
|
||
| Větší město (10.000 až 50.000 obyvatel) |
|
||||
| 6 | Velké město (50.000 až 100.000 obyvatel) | 103 |
|
||
| 7 | Město nad 100.000 obyvatel, nikoli Praha | 96 |
|
||
| 8 | Praha | 110 |
|
||
| 9 | neví | 12 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1013 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.