Do jaké velikostní kategorie patří obec, ve které bydlíte?"
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Obec s méně než 1.000 obyvateli | 176 |
|
||
| 2 | Obec s 1.000 až 2.000 obyvateli | 93 |
|
||
| 3 | Větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel) | 111 |
|
||
| 4 | Malé město (5.000 až 10.000 obyvatel) | 79 |
|
||
| 5 | Větší město (10.000 až 50.000 obyvatel) | 233 |
|
||
| 6 | Velké město (50.000 až 100.000 obyvatel) | 103 |
|
||
| 7 | Město nad 100.000 obyvatel, nikoli Praha | 96 |
|
||
| 8 | Praha | 110 |
|
||
| 9 | neví | 12 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1013 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.