Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
jaké je člověk národnosti, rasy
| Values | Categories | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 89 |
|
||
| 2 | významně | 216 |
|
||
| 3 | částečně | 335 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 182 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 169 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 36 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Valid cases | 1027 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.