Do jaké míry podle Vašeho názoru následující okolnosti ovlivňují to, zda člověk začne páchat trestnou činnost?
jaké je člověk národnosti, rasy
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | zcela zásadně | 89 |
|
||
| 2 | významně | 216 |
|
||
| 3 | částečně | 335 |
|
||
| 4 | pouze okrajově | 182 |
|
||
| 5 | neovlivňuje | 169 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 36 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1027 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.