A mají nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně mají možnost | 72 |
|
||
| 2 | spíše mají možnost | 348 |
|
||
| 3 | spíše nemají možnost | 461 |
|
||
| 4 | rozhodně nemají možnost | 140 |
|
||
| 9 | neví | 131 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1152 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.