A mají nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně mají možnost | 72 |
|
||
| 2 | spíše mají možnost | 348 |
|
||
| 3 | spíše nemají možnost | 461 |
|
||
| 4 | rozhodně nemají možnost | 140 |
|
||
| 9 | neví | 131 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1152 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.