Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti při získávání kvalifikace?
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně lepší | 24 |
|
||
2 | spíše lepší | 42 |
|
||
3 | asi tak stejné | 645 |
|
||
4 | spíše horší | 268 |
|
||
5 | rozhodně horší | 43 |
|
||
9 | NEVÍ | 34 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1056 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.