Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti při získávání kvalifikace?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 24 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 42 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 645 |
|
||
| 4 | spíše horší | 268 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 43 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 34 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1056 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.