PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PM.107a
Jaký vliv by mělo podle Vašeho názoru vybudování radarové stanice americké protiraketové obrany na území České republiky na bezpečnost ČR a jejích občanů?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 74 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 191 |
|
||
| 3 | ani příznivý, ani nepříznivý | 227 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 342 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 171 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 52 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Valid cases | 1057 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.