PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PM.107a
Jaký vliv by mělo podle Vašeho názoru vybudování radarové stanice americké protiraketové obrany na území České republiky na bezpečnost ČR a jejích občanů?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 74 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 191 |
|
||
| 3 | ani příznivý, ani nepříznivý | 227 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 342 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 171 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 52 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1057 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.