Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti
a) při získávání vzdělání
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně lepší | 42 |
|
||
2 | spíše lepší | 77 |
|
||
3 | asi tak stejné | 607 |
|
||
4 | spíše horší | 209 |
|
||
5 | rozhodně horší | 44 |
|
||
9 | NEVÍ | 24 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
Valid cases | 1003 |
Missing cases | 2 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.