Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti
a) při získávání vzdělání
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 42 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 77 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 607 |
|
||
| 4 | spíše horší | 209 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 44 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 24 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Gyldige tilfelle | 1003 |
| Manglande tilfelle | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.