O rozdělení Československa rozhodli politici bez toho, že by se občané k tomu mohli vyjádřit v referendu. Bylo rozdělení bez referenda, podle Vás, správné, nebo nesprávné?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně správné | 49 |
|
||
| 2 | spíše správné | 159 |
|
||
| 3 | spíše nesprávné | 289 |
|
||
| 4 | rozhodně nesprávné | 335 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 102 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 934 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.