O rozdělení Československa rozhodli politici bez toho, že by se občané k tomu mohli vyjádřit v referendu. Bylo rozdělení bez referenda, podle Vás, správné, nebo nesprávné?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | rozhodně správné | 49 |
|
||
2 | spíše správné | 159 |
|
||
3 | spíše nesprávné | 289 |
|
||
4 | rozhodně nesprávné | 335 |
|
||
9 | NEVÍ | 102 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 934 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.