Umožňuje celkový příjem Vaší domácnosti
f) pravidelně trávit dovolenou v zahraničí,
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU EU.23
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně ano | 76 |
|
||
2 | spíše ano | 201 |
|
||
3 | spíše ne | 278 |
|
||
4 | rozhodně ne | 331 |
|
||
8 | NETÝKÁ SE | 57 |
|
||
9 | NEVÍ | 12 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
Valid cases | 955 |
Missing cases | 2 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.