Umožňuje celkový příjem Vaší domácnosti
f) pravidelně trávit dovolenou v zahraničí,
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU EU.23
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | rozhodně ano | 76 |
|
||
2 | spíše ano | 201 |
|
||
3 | spíše ne | 278 |
|
||
4 | rozhodně ne | 331 |
|
||
8 | NETÝKÁ SE | 57 |
|
||
9 | NEVÍ | 12 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
Gyldige tilfelle | 955 |
Manglande tilfelle | 2 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.