Jaké bylo vyznání nebo náboženství Vaší matky, když jste byl(a) dítě?
Values | Categories | N | |||
1 | Římsko-katolické | 686 |
|
||
2 | Českobratrské evangelické | 39 |
|
||
3 | Československé husitské | 46 |
|
||
4 | Ostatní křesťanské: | 24 |
|
||
5 | Ostatní mimokřesťanské: | 3 |
|
||
6 | Žádné | 545 |
|
||
7 | Matka zemřela / Nežil/a jsem s matkou | 13 |
|
||
8 | Neumím vybrat | 41 | |||
9 | Bez odpovědi | 10 |
Valid cases | 1356 |
Missing cases | 51 |
This variable is numeric |
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU 12. MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.