Jaké bylo vyznání nebo náboženství Vaší matky, když jste byl(a) dítě?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Římsko-katolické | 686 |
|
||
2 | Českobratrské evangelické | 39 |
|
||
3 | Československé husitské | 46 |
|
||
4 | Ostatní křesťanské: | 24 |
|
||
5 | Ostatní mimokřesťanské: | 3 |
|
||
6 | Žádné | 545 |
|
||
7 | Matka zemřela / Nežil/a jsem s matkou | 13 |
|
||
8 | Neumím vybrat | 41 | |||
9 | Bez odpovědi | 10 |
Gyldige tilfelle | 1356 |
Manglande tilfelle | 51 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU 12. MOŽNÁ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.