Jakým způsobem by mělo být občanské vzdělávání na základních a středních školách vyučováno?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | V samostatnem predmetu | 448 |
|
||
| 2 | V ramci jinych predmetu (napr. dejepis, zaklady spolecenskyc | 503 |
|
||
| 3 | V ramci vsech vyucovanych predmetu na skole | 128 |
|
||
| 4 | Ve vyberovem predmetu mimo skolni osnovy | 94 |
|
||
| 8 | Nevim, neumim vybrat | 116 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 5 |
|
||
| Sysmiss | 106 |
| Valid cases | 1294 |
| Missing cases | 106 |
| This variable is numeric |
FILTR: POUZE PRO RESPONDENTY, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI NA OTÁZKU 43A ANEBO 43B ROZHODNĚ ANO, SPÍŠE ANO, SPÍŠE NE.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.