Jakým způsobem by mělo být občanské vzdělávání na základních a středních školách vyučováno?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | V samostatnem predmetu | 448 |
|
||
| 2 | V ramci jinych predmetu (napr. dejepis, zaklady spolecenskyc | 503 |
|
||
| 3 | V ramci vsech vyucovanych predmetu na skole | 128 |
|
||
| 4 | Ve vyberovem predmetu mimo skolni osnovy | 94 |
|
||
| 8 | Nevim, neumim vybrat | 116 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 5 |
|
||
| Sysmiss | 106 |
| Gyldige tilfelle | 1294 |
| Manglande tilfelle | 106 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: POUZE PRO RESPONDENTY, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI NA OTÁZKU 43A ANEBO 43B ROZHODNĚ ANO, SPÍŠE ANO, SPÍŠE NE.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.