Myslíte si, že česká vláda by měla mít právo podnikat následující kroky v rámci prevence kriminality:
d) Zvýšit počet policistů v ulicích
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Rozhodne ano | 499 |
|
||
| 2 | Spise ano | 659 |
|
||
| 3 | Spise ne | 163 |
|
||
| 4 | Rozhodne ne | 33 |
|
||
| 8 | Nevim, neumim vybrat | 39 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 7 |
|
| Valid cases | 1400 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.