Myslíte si, že česká vláda by měla mít právo podnikat následující kroky v rámci prevence kriminality:
d) Zvýšit počet policistů v ulicích
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Rozhodne ano | 499 |
|
||
| 2 | Spise ano | 659 |
|
||
| 3 | Spise ne | 163 |
|
||
| 4 | Rozhodne ne | 33 |
|
||
| 8 | Nevim, neumim vybrat | 39 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 7 |
|
| Gyldige tilfeller | 1400 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.