Pro každou z následujících situací, uveďte prosím jednu možnost, na koho nebo kam byste se obrátil/a s žádostí o pomoc nejdříve. Pokud existuje více možností, uveďte tu, kterou byste zkusila jako první.
c) … o pomoc s administrativními problémy nebo s vyplňováním úředních dokumentů ?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Členové rodiny nebo blízcí přátelé | 655 |
|
||
| 2 | Jiné osoby | 285 |
|
||
| 3 | Komerční společnosti | 59 |
|
||
| 4 | Veřejné služby | 215 |
|
||
| 5 | Neziskové nebo náboženské organizace | 20 |
|
||
| 6 | Jiné organizace | 47 |
|
||
| 7 | Žádná osoba ani organizace | 112 |
|
||
| 8 | Neumí vybrat | 12 |
|
| Valid cases | 1405 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
U KAŽDÉ SITUACE POUZE JEDNA MOŽNOST
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.