Pro každou z následujících situací, uveďte prosím jednu možnost, na koho nebo kam byste se obrátil/a s žádostí o pomoc nejdříve. Pokud existuje více možností, uveďte tu, kterou byste zkusila jako první.
c) … o pomoc s administrativními problémy nebo s vyplňováním úředních dokumentů ?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Členové rodiny nebo blízcí přátelé | 655 |
|
||
| 2 | Jiné osoby | 285 |
|
||
| 3 | Komerční společnosti | 59 |
|
||
| 4 | Veřejné služby | 215 |
|
||
| 5 | Neziskové nebo náboženské organizace | 20 |
|
||
| 6 | Jiné organizace | 47 |
|
||
| 7 | Žádná osoba ani organizace | 112 |
|
||
| 8 | Neumí vybrat | 12 |
|
| Cas valides | 1405 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
U KAŽDÉ SITUACE POUZE JEDNA MOŽNOST
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.