S kým žijete ve společné domácnosti?
| Values | Categories | N | |||
| 0 | Neuvedeno | 2 |
|
||
| 1 | Žiji sám/sama | 394 |
|
||
| 2 | Žiji s manželkou/manželem | 500 |
|
||
| 3 | S manželkou/manželem a našimi svobodnými dětmi/dítětem | 44 |
|
||
| 4 | Žiji v domácnosti sám/sama se svými svobodnými dětmi/dítětem | 38 |
|
||
| 5 | Žiji v domácnosti svého ženatého syna nebo vdané dcery | 25 |
|
||
| 6 | Žijeme s manželem/manželkou v domácnosti svého syna/dcery | 1 |
|
||
| 7 | Žiji se svými příbuznými | 11 |
|
||
| 8 | Jiná možnost | 21 |
|
||
| 88 | Odmítl | 0 |
|
||
| 99 | Neví | 0 |
|
| Valid cases | 1036 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
Přečtěte varianty odpovědí a zakroužkujte pouze jednu odpověď.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.