S kým žijete ve společné domácnosti?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
0 | Neuvedeno | 2 |
|
||
1 | Žiji sám/sama | 394 |
|
||
2 | Žiji s manželkou/manželem | 500 |
|
||
3 | S manželkou/manželem a našimi svobodnými dětmi/dítětem | 44 |
|
||
4 | Žiji v domácnosti sám/sama se svými svobodnými dětmi/dítětem | 38 |
|
||
5 | Žiji v domácnosti svého ženatého syna nebo vdané dcery | 25 |
|
||
6 | Žijeme s manželem/manželkou v domácnosti svého syna/dcery | 1 |
|
||
7 | Žiji se svými příbuznými | 11 |
|
||
8 | Jiná možnost | 21 |
|
||
88 | Odmítl | 0 |
|
||
99 | Neví | 0 |
|
Gyldige tilfelle | 1036 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Přečtěte varianty odpovědí a zakroužkujte pouze jednu odpověď.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.