Kterému současnému politikovi nebo veřejnému činiteli nejvíce důvěřujete?
Values | Categories | N | |||
1 | Antl JUDr. | 0 |
|
||
7 | Bařinka | 0 |
|
||
13 | Bartoška Jiří | 0 |
|
||
19 | Bartoš | 0 |
|
||
25 | Bašta Jaroslav | 0 |
|
||
31 | Beneš | 0 |
|
||
37 | Benešová Libuše | 3 |
|
||
43 | Bílá Lucie | 1 |
|
||
49 | Bohdalová Jiřina | 0 |
|
||
55 | Bratinka Pavel | 0 |
|
||
61 | Brodský Vlastimil | 0 |
|
||
67 | Bubílková Zuzana | 0 |
|
||
73 | Burešová Dagmar | 0 |
|
||
79 | Bursík Martin | 2 |
|
||
85 | Buzková Petra | 79 |
|
||
91 | Cikrle Vojtěch | 0 |
|
||
97 | Cimický Jan | 1 |
|
||
103 | Císař Jaromír | 0 |
|
||
109 | Clinton Bill | 1 |
|
||
115 | Čáslavský Karel | 0 |
|
||
121 | Čech František Ringo | 0 |
|
||
127 | Čelišová | 0 |
|
||
133 | David Ivan | 0 |
|
||
139 | Dejdar Martin | 0 |
|
||
145 | Diensbier Jiří | 3 |
|
||
151 | Dlouhý Vladimír | 1 |
|
||
157 | Dobrovský | 0 |
|
||
163 | Donutil Miroslav | 0 |
|
||
169 | Dostál Pavel | 1 |
|
||
175 | Dušek Jaromír | 0 |
|
||
181 | Dvořák Vladimír | 0 |
|
||
187 | Eben Marek | 0 |
|
||
193 | Exner Václav | 1 |
|
||
199 | Falbr Richard | 4 |
|
||
205 | Fencl Jan | 0 |
|
||
211 | Filip Vojtěch JUDr. | 6 |
|
||
217 | Fischer Václav | 76 |
|
||
218 | Fischerová | 1 |
|
||
223 | Gott Karel | 1 |
|
||
229 | Grégr Miroslav | 0 |
|
||
235 | Grebeníček Miroslav | 42 |
|
||
241 | Gross Stanislav | 123 |
|
||
247 | Grulich Václav | 0 |
|
||
253 | Halík Tomáš | 3 |
|
||
258 | P.Háša (starosta) | 2 |
|
||
259 | Hašek Dominik | 0 |
|
||
265 | Havel Václav | 146 |
|
||
271 | Havlová Dagmar | 0 |
|
||
277 | Hromádková Alena | 0 |
|
||
283 | Hůlka Daniel | 0 |
|
||
289 | Chovanec Josef | 0 |
|
||
295 | Jágr Jaromír | 0 |
|
||
301 | Jan Pavel II. | 0 |
|
||
307 | Ježek Tomáš | 0 |
|
||
313 | Jičínský Zdeněk | 0 |
|
||
319 | Jirásková Jiřina | 0 |
|
||
325 | John Radek | 0 |
|
||
331 | Jurinová Eva | 0 |
|
||
337 | Kaiser Oldřich | 0 |
|
||
343 | Kalvoda Jan | 0 |
|
||
349 | Kasal Jan | 21 |
|
||
355 | Kavan Jan | 2 |
|
||
361 | Klanica Zdeněk | 0 |
|
||
367 | Klaus Václav | 134 |
|
||
373 | Klíma Josef | 0 |
|
||
379 | Knížák Milan | 0 |
|
||
385 | Kocáb Michael | 0 |
|
||
391 | Kohl Helmut | 0 |
|
||
397 | Komárek Waltr | 0 |
|
||
403 | Kondr Milan | 0 |
|
||
409 | Kovačík | 0 |
|
||
415 | Kořán Jaroslav | 0 |
|
||
421 | Kořínková Květoslava | 0 |
|
||
427 | Koukal Jan | 0 |
|
||
433 | Krejza Václav | 0 |
|
||
439 | Kroupa Daniel | 1 |
|
||
445 | Kubišová Marta | 0 |
|
||
451 | Kužvart Miloš | 0 |
|
||
457 | Kühnl Karel | 5 |
|
||
463 | Kvapil Tomáš | 0 |
|
||
469 | Langr Ivan | 21 |
|
||
475 | Lánsky Egon | 0 |
|
||
481 | Lastovecká Dagmar | 0 |
|
||
485 | Lobkowitz | 1 |
|
||
487 | Lukavský Radovan | 0 |
|
||
493 | Lux Josef | 33 |
|
||
499 | Macek Miroslav | 3 |
|
||
505 | Machovec Karel | 0 |
|
||
511 | Malý prof. (rektor) | 0 |
|
||
517 | Malý Václav | 0 |
|
||
523 | Markovič Milan | 0 |
|
||
529 | Matějů Petr | 0 |
|
||
535 | Matějíček | 0 |
|
||
541 | Mathé Ivo | 0 |
|
||
547 | Menzel Jiří | 0 |
|
||
553 | Mertlík Pavel | 3 |
|
||
559 | Mlynář Vladimír | 1 |
|
||
565 | Motejl Otakar | 1 |
|
||
571 | Munzar Luděk | 0 |
|
||
577 | Náhlovský Josef | 0 |
|
||
583 | Novotný Petr | 0 |
|
||
589 | Parkanová Vlasta | 1 |
|
||
595 | Pawlovská Halina | 0 |
|
||
601 | Pehe Jiří | 0 |
|
||
607 | Peltram Antonin | 0 |
|
||
613 | Pergnerová Tereza | 0 |
|
||
619 | Pilip Ivan | 0 |
|
||
625 | Pithart Petr | 1 |
|
||
631 | Podlaha Přemek | 0 |
|
||
637 | Polívka Bolek | 0 |
|
||
643 | Ransdorf Miroslav | 14 |
|
||
649 | Rath David | 0 |
|
||
655 | Roithová Zdena | 0 |
|
||
661 | Rosák Jan | 0 |
|
||
664 | Ruibrová | 0 |
|
||
667 | Ruml Jan | 33 |
|
||
673 | Rychetský Pavel | 0 |
|
||
679 | Říman Martin | 0 |
|
||
683 | Seitlová Jitka | 1 |
|
||
685 | Severa Martin | 0 |
|
||
691 | Sidon Karol | 0 |
|
||
697 | Skalický Jiří | 0 |
|
||
703 | Sládek Miroslav | 8 |
|
||
709 | Sokol Tomáš | 0 |
|
||
715 | Soudek Lubomír | 0 |
|
||
721 | Svěrák Zdeněk | 0 |
|
||
727 | Svoboda Cyril | 5 |
|
||
733 | Svoboda Ivo | 0 |
|
||
739 | Šedivý Jaroslav | 0 |
|
||
745 | Šimek Miloslav | 0 |
|
||
751 | Šíp Karel | 0 |
|
||
757 | Špidla Vladimír | 6 |
|
||
763 | Štěpán Miroslav | 0 |
|
||
769 | Štěpová Vlasta | 0 |
|
||
775 | Švejnar Jozef | 0 |
|
||
781 | Tlustý Vlastimil | 0 |
|
||
787 | Tigrid Pavel | 0 |
|
||
793 | Tošenovský Evžen | 0 |
|
||
799 | Tošovský Jozef | 5 |
|
||
802 | Töpfer Tomáš | 1 |
|
||
805 | Uhde Milan | 0 |
|
||
811 | Uhl Petr | 0 |
|
||
817 | Uzel Radim | 1 |
|
||
820 | Vašáryová E . | 1 |
|
||
823 | Vetchý Vladimír | 0 |
|
||
829 | Vik Jan | 0 |
|
||
835 | Vlach Jiří | 0 |
|
||
841 | Vlk Miroslav (kardinál) | 5 |
|
||
847 | Vodička Jindřich | 0 |
|
||
853 | Volák Stanislav | 0 |
|
||
859 | Voleník | 0 |
|
||
865 | Výborný Miloslav | 0 |
|
||
871 | Wagner Josef | 0 |
|
||
877 | Wojtyla Karol | 2 |
|
||
883 | Zákopčaník Ján | 0 |
|
||
889 | Zaorálek | 1 |
|
||
891 | Zátopek Emil | 1 |
|
||
895 | Zeman Eduard | 2 |
|
||
901 | Zeman Miloš | 40 |
|
||
907 | Zeman Vladimír | 1 |
|
||
913 | Zeman (bez křestního jména) | 26 |
|
||
919 | Zielenec Josef | 2 |
|
||
925 | Zíma Josef | 0 |
|
||
931 | Zveřina | 0 |
|
||
935 | Žantovský Michael | 1 |
|
||
937 | Železný Jan | 0 |
|
||
943 | Železný Vladimír (Nova) | 0 |
|
||
995 | jiné | 38 |
|
||
996 | nic, žádné, nezajímají mě | 929 |
|
||
997 | neví | 78 |
|
||
998 | odmítl/a | 1 |
|
||
999 | neuvedl/a | 215 |
|
Valid cases | 2142 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.