Otázka na část města (kód) + ulici podle S04.
Values | Categories | N | |||
-1 | Položka nevybrána | 0 |
|
||
20877 | Alešova | 0 |
|
||
20974 | Arménská | 0 |
|
||
21083 | Bartákova | 0 |
|
||
21105 | Barvičova | 1 |
|
||
21211 | Bendlova | 0 |
|
||
21300 | Bělohorská | 0 |
|
||
21318 | Běloruská | 0 |
|
||
21431 | Blodkova | 0 |
|
||
21512 | Bohuslava Martinů | 0 |
|
||
21598 | Boskovická | 0 |
|
||
21679 | Boettingrova | 0 |
|
||
21687 | Bratislavská | 1 |
|
||
21709 | Kotlanova | 0 |
|
||
21717 | bratří Křičků | 4 |
|
||
21890 | Buchtova | 0 |
|
||
21989 | Buzkova | 0 |
|
||
22055 | Cacovická | 6 |
|
||
22063 | Cejl | 2 |
|
||
22071 | Celní | 0 |
|
||
23060 | Dykova | 0 |
|
||
23159 | Hvězdová | 1 |
|
||
23361 | Francouzská | 1 |
|
||
23442 | Fügnerova | 0 |
|
||
23477 | Gallašova | 0 |
|
||
23566 | Gorazdova | 1 |
|
||
23582 | Grmelova | 0 |
|
||
23621 | Gruzínská | 1 |
|
||
23680 | Goldova | 0 |
|
||
23701 | Hansmannova | 1 |
|
||
23710 | Hapalova | 13 |
|
||
23795 | Havlenova | 7 |
|
||
23850 | Hájkova | 3 |
|
||
24023 | Hlávkova | 1 |
|
||
24104 | Hochmanova | 2 |
|
||
24201 | Horní | 0 |
|
||
24210 | Horníkova | 1 |
|
||
24236 | Horská | 0 |
|
||
24244 | Horymírova | 0 |
|
||
24287 | Horácké náměstí | 6 |
|
||
24406 | Hubrova | 1 |
|
||
24686 | Janouškova | 0 |
|
||
24708 | Jasanová | 0 |
|
||
24929 | Jihlavská | 1 |
|
||
25038 | Jílová | 0 |
|
||
25046 | Jírova | 1 |
|
||
25071 | Josefy Faimonové | 0 |
|
||
25275 | Kalvodova | 0 |
|
||
25291 | Kamenačky | 0 |
|
||
25372 | Kaplanova | 2 |
|
||
25437 | Elplova | 1 |
|
||
25470 | Kárníkova | 3 |
|
||
25577 | Klecandova | 1 |
|
||
25607 | Klidná | 1 |
|
||
25763 | Kocourkova | 0 |
|
||
25771 | Kohoutova | 2 |
|
||
25968 | Konradova | 0 |
|
||
26115 | Kotěrova | 0 |
|
||
26158 | Kounicova | 1 |
|
||
26166 | Koutného | 0 |
|
||
26352 | Krásného | 1 |
|
||
26450 | Kronova | 0 |
|
||
26620 | Kubíkova | 1 |
|
||
26727 | Kunštátská | 1 |
|
||
26867 | Langrova | 3 |
|
||
26891 | Lány | 4 |
|
||
26964 | Kopretinová | 2 |
|
||
27006 | Letovická | 3 |
|
||
27057 | Krkoškova | 2 |
|
||
27154 | Loučky | 0 |
|
||
27189 | Lozíbky | 0 |
|
||
27219 | Ludvíka Podéště | 0 |
|
||
27553 | Spolková | 6 |
|
||
27588 | Masarova | 1 |
|
||
27642 | Mathonova | 0 |
|
||
27791 | Merhautova | 0 |
|
||
27898 | Měřičkova | 1 |
|
||
27910 | Michalova | 0 |
|
||
27987 | Míčkova | 2 |
|
||
28100 | Molákova | 0 |
|
||
28118 | Moldavská | 0 |
|
||
28410 | Navrátilova | 1 |
|
||
28428 | Mendlovo náměstí | 5 |
|
||
28495 | Modřínová | 3 |
|
||
28606 | náměstí SNP | 0 |
|
||
28711 | Neklež | 0 |
|
||
28797 | Nezamyslova | 0 |
|
||
28843 | Houbalova | 0 |
|
||
28851 | Nouzová | 0 |
|
||
28894 | Novoměstská | 0 |
|
||
28908 | Novotného | 0 |
|
||
29033 | Olomoucká | 1 |
|
||
29211 | Osiková | 0 |
|
||
29254 | Otakara Ševčíka | 1 |
|
||
29441 | Nové náměstí | 0 |
|
||
29475 | Pellicova | 0 |
|
||
29637 | Písečník | 0 |
|
||
29742 | Pod kaštany | 3 |
|
||
30007 | Polní | 0 |
|
||
30091 | Pospíšilova | 0 |
|
||
30121 | Potácelova | 0 |
|
||
30236 | Preslova | 2 |
|
||
30325 | Provazníkova | 0 |
|
||
30333 | Ondříčkovo náměstí | 0 |
|
||
30376 | Přadlácká | 0 |
|
||
30694 | Rašelinová | 1 |
|
||
30805 | Rezkova | 7 |
|
||
30945 | Pflegrova | 0 |
|
||
30961 | Rotreklova | 1 |
|
||
30996 | Rovinka | 0 |
|
||
31003 | Rovná | 0 |
|
||
31534 | Skorkovského | 10 |
|
||
31577 | Skryjova | 0 |
|
||
31631 | Sladová | 0 |
|
||
31666 | Slatinka | 0 |
|
||
31704 | Sládkova | 1 |
|
||
31747 | Slezákova | 0 |
|
||
31879 | Soběšická | 0 |
|
||
31895 | Sobotkova | 0 |
|
||
31968 | Sosnová | 0 |
|
||
32131 | Renneská třída | 1 |
|
||
32239 | Strakatého | 0 |
|
||
32298 | Strnadova | 1 |
|
||
32310 | Strž | 0 |
|
||
32557 | Synkova | 0 |
|
||
32654 | Šeříková | 0 |
|
||
32671 | Ševcova | 1 |
|
||
32689 | Ševelova | 0 |
|
||
32786 | Škroupova | 0 |
|
||
32921 | Štefáčkova | 1 |
|
||
32956 | Poláčkova | 0 |
|
||
33014 | Šumavská | 1 |
|
||
33022 | Řípská | 0 |
|
||
33103 | Tábor | 2 |
|
||
33111 | Táborská | 1 |
|
||
33324 | Tomešova | 1 |
|
||
33332 | Bednaříkova | 0 |
|
||
33375 | Tovačovského | 0 |
|
||
33456 | Trýbova | 1 |
|
||
33618 | Tuřanka | 0 |
|
||
33651 | Tvrdého | 2 |
|
||
33901 | Ukrajinská | 3 |
|
||
34029 | Uzbecká | 0 |
|
||
34118 | Úvoz | 8 |
|
||
34215 | Valchařská | 1 |
|
||
34487 | Veveří | 0 |
|
||
34495 | Tomkovo náměstí | 1 |
|
||
34568 | Vinohrady | 1 |
|
||
34584 | Vídeňská | 0 |
|
||
34614 | Vlasty Pittnerové | 0 |
|
||
34665 | Vlkova | 1 |
|
||
34746 | Vojtova | 0 |
|
||
35181 | Wintrova | 0 |
|
||
35483 | Zátiší | 0 |
|
||
35548 | Zborovská | 0 |
|
||
35670 | Zikova | 2 |
|
||
36048 | Drážní | 0 |
|
||
36111 | Hořejší | 0 |
|
||
36277 | Lučiny | 0 |
|
||
36447 | Novolíšeňská | 4 |
|
||
36731 | Rozmarýnová | 1 |
|
||
36773 | Sedláčkova | 1 |
|
||
326372 | Lernochova | 0 |
|
||
326429 | Cyrilometodějské námě | 0 |
|
||
326437 | Lapky-Drahlovského | 0 |
|
||
326445 | Leská čtvrť | 0 |
|
||
326470 | Dr. Milady Horákové | 2 |
|
||
326488 | E. F. Buriana | 1 |
|
||
326496 | Fügnerova | 0 |
|
||
326500 | Handkeho | 0 |
|
||
326526 | Járy da Cimrmana | 1 |
|
||
326534 | Javorová | 1 |
|
||
326542 | Želivského | 0 |
|
||
326551 | Žerotínovo náměstí | 0 |
|
||
326607 | kpt. Jaroše | 1 |
|
||
326658 | -stavní | 0 |
|
||
326682 | Úzká | 0 |
|
||
326712 | Šafaříkova | 0 |
|
||
326755 | Šemberova | 1 |
|
||
326780 | tř. Svobody | 1 |
|
||
326801 | Šeříková | 0 |
|
||
326810 | Školní | 0 |
|
||
326828 | Václava III. | 0 |
|
||
326844 | Vrbová | 1 |
|
||
326861 | Škroupova | 1 |
|
||
326887 | Šlikova | 0 |
|
||
326909 | Šmeralova | 1 |
|
||
326925 | Štěpánovská | 0 |
|
||
326933 | Štítného | 0 |
|
||
326992 | Švédská | 0 |
|
||
327018 | Švermova | 0 |
|
||
327026 | 1. máje | 0 |
|
||
327042 | 28. října | 0 |
|
||
327051 | 8. května | 3 |
|
||
327077 | Aksamitova | 1 |
|
||
327093 | Albertova | 0 |
|
||
327166 | Baarova | 1 |
|
||
327191 | Bartošova | 2 |
|
||
327204 | Barvířská | 0 |
|
||
327263 | Bezručova | 0 |
|
||
327271 | Bieblova | 0 |
|
||
327280 | Biskupské nám. | 0 |
|
||
327298 | Blažejské náměstí | 0 |
|
||
327336 | Boční | 3 |
|
||
327361 | Božkova | 1 |
|
||
327379 | Boleslavova | 2 |
|
||
327387 | Bořivojova | 1 |
|
||
327450 | Bulharská | 0 |
|
||
327484 | Bystřinova | 0 |
|
||
327514 | Ctiradova | 1 |
|
||
327522 | Cyrilská | 0 |
|
||
327549 | Dómská | 0 |
|
||
327557 | Dalimilova | 3 |
|
||
327565 | Darwinova | 2 |
|
||
327573 | Demlova | 0 |
|
||
327581 | Denisova | 0 |
|
||
327603 | Dlouhá | 3 |
|
||
327620 | Dobrovského | 4 |
|
||
327671 | Dolní náměstí | 0 |
|
||
327697 | Družební | 8 |
|
||
327719 | Dukelská | 0 |
|
||
327727 | Dvorského | 0 |
|
||
327735 | Dvorská | 0 |
|
||
327743 | Dvořákova | 0 |
|
||
327760 | Dánská | 1 |
|
||
327786 | Einsteinova | 1 |
|
||
327808 | Elišky Krásnohorské | 2 |
|
||
327832 | Erenburgova | 1 |
|
||
327841 | Farského | 0 |
|
||
327867 | Finská | 0 |
|
||
327875 | Fischerova | 0 |
|
||
327883 | Florykova | 0 |
|
||
327891 | Foerstrova | 0 |
|
||
327905 | Fragnerova | 0 |
|
||
327921 | Franklinova | 0 |
|
||
327948 | Geislerova | 0 |
|
||
327972 | Gorazdovo nám. | 3 |
|
||
327999 | Grégrova | 0 |
|
||
328014 | Haškova | 2 |
|
||
328049 | Hanušova | 0 |
|
||
328065 | Hanáckého pluku | 1 |
|
||
328090 | Havelkova | 0 |
|
||
328103 | Havlíčkova | 1 |
|
||
328111 | Helceletova | 0 |
|
||
328120 | Heleny Malířové | 0 |
|
||
328138 | Hellerova | 0 |
|
||
328154 | Herrmannova | 1 |
|
||
328171 | Heyrovského | 6 |
|
||
328227 | Hodolanská | 6 |
|
||
328235 | Holečkova | 0 |
|
||
328243 | Holická | 4 |
|
||
328260 | Holubova | 0 |
|
||
328278 | Horecká | 0 |
|
||
328308 | Horní náměstí | 0 |
|
||
328316 | Horova | 0 |
|
||
328324 | Hrachoviska | 1 |
|
||
328341 | Hrnčířská | 0 |
|
||
328375 | Hviezdoslavova | 2 |
|
||
328391 | Hynaisova | 0 |
|
||
328421 | Charkovská | 0 |
|
||
328430 | Chelčického | 0 |
|
||
328464 | Jílová | 1 |
|
||
328499 | Janíčkova | 0 |
|
||
328529 | Janského | 1 |
|
||
328537 | Janáčkova | 2 |
|
||
328561 | Javoříčská | 0 |
|
||
328588 | Ježkova | 1 |
|
||
328596 | Jeremenkova | 1 |
|
||
328600 | Jeremiášova | 1 |
|
||
328618 | Jeronýmova | 0 |
|
||
328669 | Jiráskova | 1 |
|
||
328677 | Jiříčkova | 0 |
|
||
328723 | K hájence | 1 |
|
||
328758 | Kačení | 0 |
|
||
328774 | Kaštanová | 3 |
|
||
328812 | Kapucínská | 0 |
|
||
328821 | Karafiátová | 5 |
|
||
328839 | Karolíny Světlé | 3 |
|
||
328847 | Kateřinská | 0 |
|
||
328863 | Kischova | 0 |
|
||
328871 | Klicperova | 0 |
|
||
328880 | Klimeckého | 0 |
|
||
328910 | Knechtlova | 0 |
|
||
328928 | Koželužská | 0 |
|
||
328936 | Kožušanská | 0 |
|
||
328944 | Kollárovo nám. | 0 |
|
||
328952 | Komenského | 1 |
|
||
328979 | Kosinova | 0 |
|
||
328987 | Kovařovicova | 0 |
|
||
329002 | Kozí | 0 |
|
||
329011 | kpt. Nálepky | 1 |
|
||
329037 | Krameriova | 0 |
|
||
329045 | Krapkova | 0 |
|
||
329053 | Krejčího | 1 |
|
||
329070 | Kubíčkova | 0 |
|
||
329100 | Křížkovského | 0 |
|
||
329126 | Křičkova | 0 |
|
||
329142 | Křivá | 0 |
|
||
329169 | Lafayettova | 0 |
|
||
329185 | Lazecká | 1 |
|
||
329193 | Legionářská | 3 |
|
||
329215 | Lermontovova | 0 |
|
||
329266 | Lidická | 1 |
|
||
329282 | Lipenská | 0 |
|
||
329347 | Lužická | 0 |
|
||
329355 | Mahlerova | 0 |
|
||
329380 | Marie Pospíšilové | 0 |
|
||
329401 | Mariánská | 0 |
|
||
329428 | Masarykova třída | 0 |
|
||
329444 | Matochova | 2 |
|
||
329452 | Menšíkova | 1 |
|
||
329461 | Metodějská | 3 |
|
||
329487 | Michalské stromořadí | 0 |
|
||
329495 | Michalská | 0 |
|
||
329517 | Mlčochova | 0 |
|
||
329568 | Mozartova | 1 |
|
||
329606 | Máchalova | 0 |
|
||
329665 | Na hradě | 0 |
|
||
329711 | Na Letné | 1 |
|
||
329819 | Na struze | 0 |
|
||
329827 | Na střelnici | 0 |
|
||
329835 | Na trati | 0 |
|
||
329860 | Na Vozovce | 1 |
|
||
329878 | Na výsluní | 0 |
|
||
329924 | Nešporova | 0 |
|
||
329932 | Nešverova | 0 |
|
||
329959 | Nedvědova | 0 |
|
||
330035 | nábř. Přemyslovců | 0 |
|
||
330043 | Nábřeží | 0 |
|
||
330060 | nám. Národních hrdinů | 0 |
|
||
330078 | nám. Republiky | 0 |
|
||
330086 | nám. Sadové | 0 |
|
||
330141 | Opletalova | 0 |
|
||
330159 | Ostravská | 0 |
|
||
330167 | Ostružnická | 0 |
|
||
330175 | Ovesná | 0 |
|
||
330183 | Písečná | 0 |
|
||
330191 | Palackého | 1 |
|
||
330205 | Palachovo nám. | 0 |
|
||
330213 | Panská | 0 |
|
||
330230 | Pasteurova | 0 |
|
||
330248 | Pavelčákova | 0 |
|
||
330272 | Pešinova | 1 |
|
||
330299 | Pekařská | 0 |
|
||
330302 | Petelinova | 0 |
|
||
330361 | Pod Hvězdou | 0 |
|
||
330400 | Polívkova | 0 |
|
||
330434 | Polská | 0 |
|
||
330451 | Povelská | 3 |
|
||
330469 | Průchodní | 0 |
|
||
330485 | Praskova | 0 |
|
||
330515 | Purkrabská | 0 |
|
||
330523 | Purkyňova | 0 |
|
||
330531 | Příčná | 0 |
|
||
330582 | Přichystalova | 1 |
|
||
330591 | Přáslavská | 0 |
|
||
330604 | Růženy Svobodové | 0 |
|
||
330612 | Růžová | 0 |
|
||
330621 | Radíkovská | 1 |
|
||
330639 | Radova | 0 |
|
||
330647 | Raisova | 0 |
|
||
330655 | Rejskova | 0 |
|
||
330663 | Remešova | 0 |
|
||
330701 | Riegrova | 0 |
|
||
330710 | Rožňavská | 0 |
|
||
330728 | Rošického | 0 |
|
||
330752 | Rolsberská | 0 |
|
||
330761 | Rooseveltova | 3 |
|
||
330779 | Ručilova | 1 |
|
||
330841 | Schweitzerova | 1 |
|
||
330868 | Sienkiewiczova | 0 |
|
||
330884 | Skupova | 0 |
|
||
330906 | Sladkovského | 0 |
|
||
330931 | Slovenská | 1 |
|
||
330949 | Sládkova | 0 |
|
||
330965 | Smrčkova | 0 |
|
||
330990 | Sokolská | 0 |
|
||
331007 | Sportovní | 2 |
|
||
331023 | Starého | 0 |
|
||
331031 | Starodružiníků | 0 |
|
||
331040 | Stará Víska | 0 |
|
||
331091 | Stupkova | 2 |
|
||
331121 | Sudova | 0 |
|
||
331139 | Sukova | 0 |
|
||
331163 | Synkova | 0 |
|
||
331228 | Tovačovského | 0 |
|
||
331244 | Trnkova | 3 |
|
||
331252 | Trocnovská | 0 |
|
||
331261 | Tvrdíkova | 0 |
|
||
331279 | Tylova | 0 |
|
||
331287 | Tyršova | 0 |
|
||
331309 | Táborská | 1 |
|
||
331333 | tř. Spojenců | 0 |
|
||
331414 | U hradeb | 0 |
|
||
331481 | U lávky | 0 |
|
||
331490 | U místní dráhy | 0 |
|
||
331503 | U Morávky | 0 |
|
||
331511 | U ovčačky | 0 |
|
||
331627 | U sokolovny | 0 |
|
||
331643 | U Soutoku | 0 |
|
||
331651 | U sportovní haly | 0 |
|
||
331694 | U výpadu | 0 |
|
||
331708 | Uhelná | 1 |
|
||
331716 | Univerzitní | 0 |
|
||
331724 | Urxova | 0 |
|
||
331759 | V křovinách | 0 |
|
||
331775 | Vídeňská | 1 |
|
||
331805 | Vahalíkova | 0 |
|
||
331821 | Vančurova | 0 |
|
||
331830 | Vaníčkova | 1 |
|
||
331864 | Veleslavínova | 0 |
|
||
331872 | Velkomoravská | 0 |
|
||
331899 | Vitáskova | 0 |
|
||
331902 | Vlkova | 0 |
|
||
331911 | Vodární | 0 |
|
||
331937 | Voskovcova | 0 |
|
||
331988 | Václavské nám. | 0 |
|
||
331996 | Wanklova | 0 |
|
||
332011 | Werichova | 3 |
|
||
332038 | Wolkerova | 1 |
|
||
332046 | Wurmova | 0 |
|
||
332054 | Za humny | 0 |
|
||
332127 | Zamykalova | 0 |
|
||
332178 | Zikova | 4 |
|
||
332216 | Ztracená | 0 |
|
||
332224 | Zámečnická | 0 |
|
||
332259 | Řezníčkova | 0 |
|
||
332267 | Řezáčova | 0 |
|
||
372102 | Alešova | 0 |
|
||
372170 | Benedettiho | 0 |
|
||
372188 | Bělehradská | 14 |
|
||
372218 | Bezdíčkova | 2 |
|
||
372226 | Boční | 1 |
|
||
372251 | Borová | 0 |
|
||
372307 | Brigádníků | 0 |
|
||
372331 | Bulharská | 0 |
|
||
372340 | Lacké | 1 |
|
||
372358 | Lapkova | 1 |
|
||
372374 | Čechovo náměstí | 0 |
|
||
372404 | Dašická | 1 |
|
||
372447 | Divišova | 0 |
|
||
372463 | Do Nového | 0 |
|
||
372471 | Do Zahrádek | 1 |
|
||
372536 | Dukelská | 1 |
|
||
372544 | Duškova | 1 |
|
||
372609 | Foersterova | 0 |
|
||
372633 | Fügnerova | 2 |
|
||
372650 | Bokova | 0 |
|
||
372684 | generála Svobody | 0 |
|
||
372790 | Hraniční | 0 |
|
||
372854 | Chelčického | 2 |
|
||
372897 | Husova | 4 |
|
||
372960 | JUDr. Krpaty | 0 |
|
||
372986 | J. K. Tyla | 2 |
|
||
373036 | kpt. Nálepky | 2 |
|
||
373061 | Karla Šípka | 0 |
|
||
373087 | K Barvírně | 0 |
|
||
373125 | K Dolíčku | 1 |
|
||
373141 | Ke Hřišti | 1 |
|
||
373150 | Ke Kamenci | 0 |
|
||
373192 | Ke Tvrzi | 0 |
|
||
373273 | Komenského | 1 |
|
||
373303 | Kosmonautů | 13 |
|
||
373346 | K Pardubičkám | 0 |
|
||
373371 | Krátká | 0 |
|
||
373443 | Kyjevská | 4 |
|
||
373451 | Kunětická | 3 |
|
||
373460 | K Zámečku | 3 |
|
||
373486 | Lánská | 0 |
|
||
373494 | Legionářská | 1 |
|
||
373567 | Luční | 0 |
|
||
373583 | Máchova | 3 |
|
||
373613 | Mandysova | 0 |
|
||
373630 | Mánesova | 0 |
|
||
373656 | Marie Pujmanové | 0 |
|
||
373672 | Pod Hřbitovem | 0 |
|
||
373761 | nábřeží Závodu míru | 17 |
|
||
373796 | Na Drážce | 9 |
|
||
373800 | Nádražní | 0 |
|
||
373826 | Na Hrázi | 0 |
|
||
373842 | Na Kopci | 0 |
|
||
373869 | Masarykovo náměstí | 3 |
|
||
373877 | náměstí 9. května | 0 |
|
||
373915 | Školní náměstí | 0 |
|
||
373923 | Na Okrouhlíku | 3 |
|
||
373931 | Národních hrdinů | 2 |
|
||
373991 | Na Záboří | 0 |
|
||
374024 | Nová | 1 |
|
||
374032 | Obětí 24. srpna | 0 |
|
||
374075 | Okrajová | 1 |
|
||
374083 | Okružní | 2 |
|
||
374199 | Písková | 0 |
|
||
374245 | Pod Lipami | 2 |
|
||
374318 | Polská | 1 |
|
||
374369 | Prodloužená | 3 |
|
||
374377 | Prokopa Holého | 0 |
|
||
374385 | Průmyslová | 0 |
|
||
374415 | Raabova | 2 |
|
||
374423 | Radiomechaniků | 1 |
|
||
374431 | Raisova | 0 |
|
||
374458 | Revoluční | 2 |
|
||
374482 | Rosůlkova | 0 |
|
||
374504 | Rumunská | 0 |
|
||
374521 | Rybitevská | 0 |
|
||
374555 | Sakařova | 1 |
|
||
374598 | Severní | 0 |
|
||
374601 | Sezemická | 0 |
|
||
374652 | Sluneční | 0 |
|
||
374717 | Spojilská | 0 |
|
||
374792 | Riegrova | 0 |
|
||
374814 | Staročernská | 0 |
|
||
374890 | Šafaříkova | 0 |
|
||
374938 | Škroupova | 0 |
|
||
374954 | Štrossova | 1 |
|
||
374971 | Schulhoffova | 0 |
|
||
375012 | Tolarova | 2 |
|
||
375063 | U Borku | 0 |
|
||
375098 | U Háje | 0 |
|
||
375110 | U Kamenné vily | 0 |
|
||
375128 | U Kostelíčka | 0 |
|
||
375233 | MUDr. Ducháčkové | 1 |
|
||
375241 | Úzká | 0 |
|
||
375268 | Varšavská | 0 |
|
||
375276 | Ve Lhotkách | 0 |
|
||
375284 | Věry Junkové | 0 |
|
||
375292 | Ve Stezkách | 0 |
|
||
375306 | V Lipinách | 0 |
|
||
375349 | Východní | 0 |
|
||
375357 | Výzkumná | 0 |
|
||
375381 | V Zákoutí | 0 |
|
||
375438 | Zajíčkova | 0 |
|
||
375462 | Zelená | 1 |
|
||
375527 | U Josefa | 2 |
|
||
375535 | K Rozvodně | 4 |
|
||
375551 | Lonkova | 1 |
|
||
375616 | Spojovací | 0 |
|
||
443085 | Kostková | 0 |
|
||
443344 | Bělohorská | 4 |
|
||
443387 | Bendlova | 0 |
|
||
443719 | Blažíčkova | 0 |
|
||
443751 | Bohdalecká | 5 |
|
||
443921 | Botičská | 0 |
|
||
443956 | Božecká | 1 |
|
||
444073 | Braunova | 0 |
|
||
444154 | Brtnická | 3 |
|
||
444502 | Bydžovského | 1 |
|
||
444553 | Cerhenická | 0 |
|
||
444821 | Kymrova | 0 |
|
||
445746 | Hrdinova | 0 |
|
||
446068 | Dřevná | 1 |
|
||
446718 | Fillova | 0 |
|
||
446823 | Francouzská | 11 |
|
||
446866 | Zámišova | 0 |
|
||
446874 | Schoellerova | 0 |
|
||
447200 | Ouhrabkova | 1 |
|
||
447242 | Halasova | 1 |
|
||
447277 | Třtinová | 0 |
|
||
447480 | Jindřichova | 0 |
|
||
447854 | Cukrovarská | 2 |
|
||
447862 | Polabská | 1 |
|
||
448052 | Holubova | 0 |
|
||
448354 | Hostýnská | 1 |
|
||
448541 | Hudečkova | 0 |
|
||
448567 | U Bílého Mlýnku | 0 |
|
||
448621 | Petříkova | 0 |
|
||
448966 | Církova | 1 |
|
||
449067 | Chotouňská | 0 |
|
||
449075 | Chotutická | 0 |
|
||
449172 | Irkutská | 0 |
|
||
449695 | Jeremenkova | 1 |
|
||
450561 | Danielova | 0 |
|
||
451169 | K vodojemu | 1 |
|
||
451444 | Káranská | 1 |
|
||
451631 | Všetatská | 0 |
|
||
451720 | Tuháňská | 0 |
|
||
451801 | Ke Koulce | 0 |
|
||
452394 | Vyhlídkova | 0 |
|
||
453056 | Kovařovicova | 0 |
|
||
453358 | Krátká | 1 |
|
||
453366 | Radonická | 0 |
|
||
453455 | Krčská | 2 |
|
||
453501 | Kremličkova | 0 |
|
||
453781 | Křížová | 2 |
|
||
454117 | Ladova | 0 |
|
||
454231 | Krystalová | 0 |
|
||
454621 | Peroutkova | 1 |
|
||
454664 | Limuzská | 6 |
|
||
454702 | Lipecká | 1 |
|
||
455245 | Máchova | 4 |
|
||
455792 | Bohuslava Martinů | 0 |
|
||
455806 | Bělomlýnská | 0 |
|
||
455890 | Matěchova | 0 |
|
||
456501 | Modletínská | 1 |
|
||
456667 | Mošnova | 0 |
|
||
456730 | Mrštíkova | 1 |
|
||
456888 | Na bahnech | 1 |
|
||
456900 | Na barikádách | 0 |
|
||
457078 | Na Březince | 1 |
|
||
457108 | Na Cihlářce | 2 |
|
||
457141 | Na Lerném vrchu | 0 |
|
||
457183 | Na Děkance | 0 |
|
||
457574 | Na hrobci | 0 |
|
||
457779 | Na Kačence | 1 |
|
||
458121 | Na křivce | 0 |
|
||
458201 | Na Laurové | 0 |
|
||
458422 | Na Moráni | 0 |
|
||
458449 | Na mýtě | 0 |
|
||
458481 | Na Neklance | 0 |
|
||
458899 | Na Popelce | 0 |
|
||
458911 | Na Poříčním právu | 0 |
|
||
458929 | Na Provaznici | 0 |
|
||
459453 | Na strži | 1 |
|
||
459500 | Na Sychrově | 0 |
|
||
459780 | Na Václavce | 0 |
|
||
459852 | Na Věnečku | 1 |
|
||
460320 | Na výtoni | 0 |
|
||
460583 | Nad Bertramkou | 0 |
|
||
460753 | Nad Husovými sady | 0 |
|
||
460915 | Nad Koulkou | 0 |
|
||
460991 | Nad Laurovou | 0 |
|
||
461130 | Nad motolskou nemocni | 1 |
|
||
461199 | Nad olšinami | 4 |
|
||
461318 | Nad Popelkou | 0 |
|
||
461334 | Nad Primaskou | 6 |
|
||
461393 | Nad Santoškou | 0 |
|
||
461652 | Nad úžlabinou | 0 |
|
||
461709 | Nad vodovodem | 1 |
|
||
462161 | Plajnerova | 0 |
|
||
462306 | Vojáčkova | 0 |
|
||
463043 | Olbrachtova | 0 |
|
||
463272 | Osnická | 1 |
|
||
463370 | Ovčárská | 1 |
|
||
463477 | Řepová | 4 |
|
||
463531 | Palackého náměstí | 0 |
|
||
463582 | Panuškova | 0 |
|
||
463841 | Pechlátova | 0 |
|
||
464210 | Plaňanská | 1 |
|
||
464244 | Plavecká | 1 |
|
||
464368 | Počernická | 0 |
|
||
464414 | Pod Barvířkou | 1 |
|
||
464465 | Pod Brentovou | 0 |
|
||
464856 | Pod Kesnerkou | 1 |
|
||
465283 | Pod Rapidem | 0 |
|
||
465364 | Pod Slovany | 1 |
|
||
465518 | Pod Sychrovem I | 0 |
|
||
465526 | Pod Sychrovem II | 0 |
|
||
466026 | Podskalská | 3 |
|
||
466085 | Poláčkova | 0 |
|
||
466182 | Popovická | 0 |
|
||
466948 | Košátecká | 2 |
|
||
467120 | Přistoupimská | 1 |
|
||
467359 | Radlická | 7 |
|
||
467669 | Cukerní | 1 |
|
||
468207 | Rybalkova | 9 |
|
||
469190 | Skřivanská | 0 |
|
||
469971 | Zápská | 0 |
|
||
470295 | Antala Staška | 5 |
|
||
470996 | Šafránecká | 0 |
|
||
471453 | Fráni Šrámka | 0 |
|
||
471593 | Štiřínská | 1 |
|
||
472344 | Troilova | 0 |
|
||
472379 | Trojická | 0 |
|
||
472441 | Homolová | 0 |
|
||
472557 | Tuchorazská | 1 |
|
||
472891 | U Blaženky | 1 |
|
||
473600 | U krbu | 0 |
|
||
473928 | U Mrázovky | 0 |
|
||
474002 | U Nikolajky | 0 |
|
||
474339 | U plynárny | 2 |
|
||
474959 | U strže | 0 |
|
||
475050 | U Šalamounky | 0 |
|
||
475602 | U zbrojnice | 0 |
|
||
475891 | Útulná | 0 |
|
||
476102 | V dolině | 0 |
|
||
476846 | V rovinách | 0 |
|
||
477028 | V úžlabině | 1 |
|
||
477796 | Vikova | 0 |
|
||
478288 | Voroněžská | 2 |
|
||
478717 | Vyšehradská | 0 |
|
||
479225 | Za strašnickou vozovn | 0 |
|
||
479896 | Zelený pruh | 0 |
|
||
480754 | Rašínovo nábřeží | 0 |
|
||
484016 | Kukulova | 1 |
|
||
485357 | Pod cihelnou | 1 |
|
||
487988 | Žukovského | 0 |
|
||
489093 | Cementářská | 0 |
|
||
489107 | Do borovin | 0 |
|
||
489115 | K celinám | 0 |
|
||
489123 | K Lahovské | 0 |
|
||
489131 | K úvozu | 0 |
|
||
489140 | Ke Slivenci | 2 |
|
||
489158 | Na dražkách | 1 |
|
||
489166 | Na písku | 1 |
|
||
489174 | Na selském | 0 |
|
||
489182 | Nad vsí | 0 |
|
||
