Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | zaměstnanec na plný úvazek | 384 |
|
||
| 2 | zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 20 |
|
||
| 3 | zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2) | 2 |
|
||
| 4 | zaměstnanec na DPP nebo DPČ | 16 |
|
||
| 5 | soukromník, podnikatel | 43 |
|
||
| 6 | svobodné povolání | 2 |
|
||
| 7 | pomáhající člen rodiny | 2 |
|
||
| 8 | nezaměstnaný | 22 |
|
||
| 9 | student, učeň | 101 |
|
||
| 10 | důchodce invalidní | 0 |
|
||
| 11 | důchodce ostatní | 0 |
|
||
| 12 | trvale v domácnosti | 1 |
|
||
| 13 | na mateřské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek | 53 |
|
||
| 14 | ostatní | 0 |
|
||
| 15 | odmítl/a | 3 |
|
| Valid cases | 649 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.