A jak často obvykle děláte následující věci?
Chození s rodinou a přáteli na večeři do restaurace
Values | Categories | N | |||
1 | Méně často než jednou za rok nebo nikdy | 656 |
|
||
2 | Alespoň jednou za rok | 731 |
|
||
3 | Alespoň jednou za čtvrtletí | 1285 |
|
||
4 | Alespoň jednou za měsíc | 1082 |
|
||
5 | Alespoň jednou za týden | 266 |
|
||
6 | Denně | 19 |
|
||
7 | Nevím / už si nepamatuji | 0 |
|
Valid cases | 4039 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
PROGR: ROTOVAT
PROGR: Možnost C zobrazit pouze uživatelům internetu (S09<3)
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.