Někteří lidé mohou mít určité obavy v souvislosti s budováním Evropské unie. Nyní Vám přečtu několik věcí, jichž se lidé, jak sami říkají, obávají. U každé z nich mi řekněte, jestli ve Vás - osobně – v současné době obavy vzbuzuje:
Ztráta vlivu České republiky ve světě
| Values | Categories | N | |||
| 1 | 1 = Značné obavy | 218 |
|
||
| 2 | 2 | 157 |
|
||
| 3 | 3 | 209 |
|
||
| 4 | 4 | 164 |
|
||
| 5 | 5 | 262 |
|
||
| 6 | 6 | 143 |
|
||
| 7 | 7 | 135 |
|
||
| 8 | 8 | 168 |
|
||
| 9 | 9 | 84 |
|
||
| 10 | 10 = Vůbec žádné obavy | 182 |
|
||
| 88 | Neví | 62 | |||
| 99 | Bez odpovědi | 18 |
| Valid cases | 1722 |
| Missing cases | 80 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.