Hrubý příjem
Pomohlo by nám, kdybyste se mohl/a zařadit do jedné z následujících kategorií. Činil Váš hrubý příjem za poslední měsíc méně než 15 000 Kč, 15 000 – 35 000 Kč nebo více než 35 000 Kč? [2008]
| Values | Categories | N | |||
| -3 | Filtr, nehodí se | 0 |
|
||
| -2 | Odmítl/a odpovědět | 0 |
|
||
| -1 | Neví, neumí posoudit | 0 |
|
||
| 1 | Méně než 15 000 Kč | 89 |
|
||
| 2 | 15 000 - 35 000 Kč | 143 |
|
||
| 3 | Více než 35 000 Kč | 8 |
|
||
| 4 | Nevím | 0 |
|
||
| 5 | Nechci odpovědět | 0 |
|
||
| Sysmiss | 2987 |
| Valid cases | 240 |
| Missing cases | 2987 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.