Hrubý příjem
Pomohlo by nám, kdybyste se mohl/a zařadit do jedné z následujících kategorií. Činil Váš hrubý příjem za poslední měsíc méně než 15 000 Kč, 15 000 – 35 000 Kč nebo více než 35 000 Kč? [2008]
| Valeurs | Catégories | N | |||
| -3 | Filtr, nehodí se | 0 |
|
||
| -2 | Odmítl/a odpovědět | 0 |
|
||
| -1 | Neví, neumí posoudit | 0 |
|
||
| 1 | Méně než 15 000 Kč | 89 |
|
||
| 2 | 15 000 - 35 000 Kč | 143 |
|
||
| 3 | Více než 35 000 Kč | 8 |
|
||
| 4 | Nevím | 0 |
|
||
| 5 | Nechci odpovědět | 0 |
|
||
| Sysmiss | 2987 |
| Cas valides | 240 |
| Cas manquants | 2987 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.