Jak často se věnujete následujícím činnostem?
Návštěva divadelního představení
| Values | Categories | N | |||
| 1 | denně | 10 |
|
||
| 2 | alespoň jednou týdně | 36 |
|
||
| 3 | alespoň jednou měsíčně | 260 |
|
||
| 4 | několikrát za rok | 908 |
|
||
| 5 | jednou ročně nebo i méněkrát | 1093 |
|
||
| 6 | nikdy | 670 |
|
||
| Sysmiss | 29 |
| Valid cases | 2977 |
| Missing cases | 29 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.