Jak často se věnujete následujícím činnostem?
Návštěva divadelního představení
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | denně | 10 |
|
||
| 2 | alespoň jednou týdně | 36 |
|
||
| 3 | alespoň jednou měsíčně | 260 |
|
||
| 4 | několikrát za rok | 908 |
|
||
| 5 | jednou ročně nebo i méněkrát | 1093 |
|
||
| 6 | nikdy | 670 |
|
||
| Sysmiss | 29 |
| Gyldige tilfeller | 2977 |
| Manglende tilfeller | 29 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.