Jak často navštěvujete bohoslužby?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | několikrát za týden | 18 |
|
||
| 2 | jednou za týden | 73 |
|
||
| 3 | 2 až 3x za měsíc | 22 |
|
||
| 4 | jednou za měsíc | 31 |
|
||
| 5 | několikrát za rok | 112 |
|
||
| 6 | jednou za rok | 143 |
|
||
| 7 | méně často | 163 |
|
||
| 8 | nikdy | 1068 |
|
||
| 99 | NEVÍ | 1 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 22 |
| Valid cases | 1631 |
| Missing cases | 22 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.