Jak často navštěvujete bohoslužby?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | několikrát za týden | 18 |
|
||
| 2 | jednou za týden | 73 |
|
||
| 3 | 2 až 3x za měsíc | 22 |
|
||
| 4 | jednou za měsíc | 31 |
|
||
| 5 | několikrát za rok | 112 |
|
||
| 6 | jednou za rok | 143 |
|
||
| 7 | méně často | 163 |
|
||
| 8 | nikdy | 1068 |
|
||
| 99 | NEVÍ | 1 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 22 |
| Cas valides | 1631 |
| Cas manquants | 22 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.