Když vezmete v úvahu průměrný čistý měsíční příjem
na osobu (tj. po zdanění) , do které z těchto skupin byste zařadil Vaší domácnost?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Do 3000 Kc | 35 |
|
||
2 | 3001 az 4000 Kc | 89 |
|
||
3 | 4001 az 5000 Kc | 176 |
|
||
4 | 5001 az 6000 Kc | 198 |
|
||
5 | 6001 az 7000 Kc | 169 |
|
||
6 | 7001 az 8000 Kc | 131 |
|
||
7 | 8001 az 10000 Kc | 92 |
|
||
8 | 10001 az 11000 Kc | 50 |
|
||
9 | Vice nez 11000 Kc | 63 |
|
||
0 | 11 |
Cas valides | 1003 |
Cas manquants | 11 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 9.0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.