Když vezmete v úvahu průměrný čistý měsíční příjem
na osobu (tj. po zdanění) , do které z těchto skupin byste zařadil Vaší domácnost?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Do 3000 Kc | 35 |
|
||
2 | 3001 az 4000 Kc | 89 |
|
||
3 | 4001 az 5000 Kc | 176 |
|
||
4 | 5001 az 6000 Kc | 198 |
|
||
5 | 6001 az 7000 Kc | 169 |
|
||
6 | 7001 az 8000 Kc | 131 |
|
||
7 | 8001 az 10000 Kc | 92 |
|
||
8 | 10001 az 11000 Kc | 50 |
|
||
9 | Vice nez 11000 Kc | 63 |
|
||
0 | 11 |
Gyldige tilfeller | 1003 |
Manglende tilfeller | 11 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 9.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.