Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejdůležitější.
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Vnitropoliticka situace v CR | 18 |
|
||
2 | Vyssi prijem v zahranici | 131 |
|
||
3 | Mala moznost najit praci | 300 |
|
||
4 | Spatne pracovni podminky | 46 |
|
||
5 | Spatne podminky v oboru | 97 |
|
||
6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 129 |
|
||
7 | Spatne socialni zabezpeceni | 48 |
|
||
8 | Spatne zivotni prostredi | 5 |
|
||
9 | Reseni osobnich problemu | 33 |
|
||
10 | Moznost seberealizace | 92 |
|
||
11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 88 |
|
||
12 | Je to moda | 23 |
|
||
0 | 4 |
Cas valides | 1010 |
Cas manquants | 4 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 12.0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.