Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejdůležitější.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Vnitropoliticka situace v CR | 18 |
|
||
2 | Vyssi prijem v zahranici | 131 |
|
||
3 | Mala moznost najit praci | 300 |
|
||
4 | Spatne pracovni podminky | 46 |
|
||
5 | Spatne podminky v oboru | 97 |
|
||
6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 129 |
|
||
7 | Spatne socialni zabezpeceni | 48 |
|
||
8 | Spatne zivotni prostredi | 5 |
|
||
9 | Reseni osobnich problemu | 33 |
|
||
10 | Moznost seberealizace | 92 |
|
||
11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 88 |
|
||
12 | Je to moda | 23 |
|
||
0 | 4 |
Gyldige tilfelle | 1010 |
Manglande tilfelle | 4 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 12.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.