Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejdůležitější.
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Vnitropoliticka situace v CR | 18 |
|
||
| 2 | Vyssi prijem v zahranici | 131 |
|
||
| 3 | Mala moznost najit praci | 300 |
|
||
| 4 | Spatne pracovni podminky | 46 |
|
||
| 5 | Spatne podminky v oboru | 97 |
|
||
| 6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 129 |
|
||
| 7 | Spatne socialni zabezpeceni | 48 |
|
||
| 8 | Spatne zivotni prostredi | 5 |
|
||
| 9 | Reseni osobnich problemu | 33 |
|
||
| 10 | Moznost seberealizace | 92 |
|
||
| 11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 88 |
|
||
| 12 | Je to moda | 23 |
|
||
| 0 | 4 |
| Valid cases | 1010 |
| Missing cases | 4 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 12.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.